YEMEK TAŞIMA KABI
Açıklama
| MODEL | ÇAP (cm) | YÜKSEKLİK (cm) | KAPASİTE (Lt) | |
| TABANLI | 30 | 28 | 19 | |
| TABANSIZ | 30 | 28 | 19 | |
| TABANLI | 30 | 32 | 22 | |
| TABANSIZ | 30 | 32 | 22 | |
| TABANLI | 35 | 35 | 33 | |
| TABANSIZ | 35 | 35 | 33 | |
| TABANLI | 40 | 40 | 48 | |
| TABANSIZ | 40 | 40 | 48 | |
| TABANLI | 45 | 45 | 70 | |
| TABANSIZ | 45 | 45 | 70 | |
| TABANLI | 50 | 50 | 95 | |
| TABANSIZ | 50 | 50 | 95 |





