TEŞHİR DOLABI DÜZ SOĞUK
Açıklama
| GÜÇ (kW) | İÇ SICAKLIK | VOLTAJ | EBAT (mm) | AĞIRLIK (kg) | ||
| 0,35 | +2 / +10 | 220 V | 800x700x1350 | 90 | ||
| 0,50 | +2 / +10 | 220 V | 1000x700x1350 | 110 | ||
| 0,50 | +2 / +10 | 220 V | 1000x700x1350 | 110 | ||
| 0,50 | +2 / +10 | 220 V | 1500x700x1350 | 160 | ||
| 0,50 | +2 / +10 | 220 V | 1800x700x1350 | 200 |





