HAMUR YOĞURMA MAKİNELERİ
Açıklama
| EBATLAR (mm) | AĞIRLIK (Kg) | KAZAN EBATLARI (mm) | UN / HAMUR KAPASİTESİ (Kg) | GÜÇ (Kw/V) | ||
| 450 x 650 x 630 | 46 | 360 x 190 | 10 | 0,37 / 220 | ||
| 530 x 820 x 950 | 75 | 430 x 225 | 20 | 0,55 / 220 | ||
| 610 x 870 x 970 | 98 | 500 x 290 | 30 | 0,55 / 220 | ||
| 690 x 1000 x 1050 | 114 | 600 x 300 | 45 | 1,1 / 220 | ||
| 450 x 650 x 630 | 46 | 360 x 190 | 10 | 0,37 / 380 | ||
| 530 x 820 x 950 | 75 | 430 x 225 | 20 | 0,55 / 380 | ||
| 610 x 870 x 970 | 98 | 500 x 290 | 30 | 0,55 / 380 | ||
| 690 x 1000 x 1050 | 114 | 600 x 300 | 45 | 1,1 / 380 | ||
| 930 x 1230 x 1160 | 158 | 750 x 390 | 75 | 1,5 / 380 | ||
| 1020 x 1350 x 1240 | 225 | 850 x 430 | 100 | 1,5 / 380 | ||
| 1110 x 1430 x 1250 | 267 | 750 x 390 | 125 | 2,2 / 380 |





