DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI BLOK ÇEKMECELİ
Açıklama
| EBAT (L/W/H) (mm) | HACİM (m³) | |
| 1500x600x850 | 0,8474 | |
| 1600x600x850 | 0,9035 | |
| 1700x600x850 | 0,9597 | |
| 1800x600x850 | 1,0158 | |
| 1900x600x850 | 1,0719 | |
| 1500x700x850 | 0,9863 | |
| 1600x700x850 | 1,0516 | |
| 1700x700x850 | 1,1169 | |
| 1800x700x850 | 1,1822 | |
| 1900x700x850 | 1,2476 |





