Analog Tek Katlı Pizza Fırını
Açıklama
| KAPASİTE | DIŞ EBAT (mm) | İÇ EBAT (mm) | GÜÇ (Kw) | AĞIRLIK (Kg) | ||
| 4 Pizza | 1010 x 800 x 425 | 620 x 620 x 130 | 4,2 / 400V | 90 | ||
| 6 Pizza | 1010 x 1110 x 425 | 620 x 930 x 130 | 7,2 / 400V | 120 | ||
| 6 Pizza | 1320 x 800 x 425 | 930 x 620 x 130 | 7,8 / 400V | 125 | ||
| 4 Pizza | 1110 x 900 x 420 | 720 x 720 x 130 | 5,1 / 400V | 95 | ||
| 6 Pizza | 1110 x 1260 x 420 | 720 x 1080 x 130 | 7,8 / 400V | 125 | ||
| 6 Pizza | 1470 x 900 x 420 | 1080 x 720 x 130 | 10,0 / 400V | 130 |






