Analog Çift Katlı Pizza Fırını
Açıklama
| KAPASİTE | DIŞ EBAT (mm) | İÇ EBAT (mm) | GÜÇ (Kw) | AĞIRLIK (Kg) | ||
| 4+4 Pizza | 1010 x 800 x 750 | 620 x 620 x 130 | 8,4 / 400V | 170 | ||
| 6+6 Pizza | 1010 x 1110 x 750 | 620 x 930 x 130 | 14,4 / 400V | 220 | ||
| 6+6 Pizza | 1320 x 800 x 750 | 930 x 620 x 130 | 15,6 / 400V | 225 | ||
| 4+4 Pizza | 1110 x 900 x 750 | 720 x 720 x 130 | 10,2 / 400V | 180 | ||
| 6+6 Pizza | 1110 x 1260 x 750 | 720 x 1080 x 130 | 15,6 / 400V | 225 | ||
| 6+6 Pizza | 1470 x 900 x 750 | 1080 x 720 x 130 | 20,0 / 400V | 230 |





